更新時(shí)間:2023-09-03
LZ-DG860蓄電池恒流放電儀支持恒流、恒功率放電測(cè)試模式,能滿足多種測(cè)試要求,當(dāng)需要檢測(cè)蓄電池容量時(shí),可以選擇恒流放電模式,準(zhǔn)確測(cè)試蓄電池組的實(shí)際容量;當(dāng)需要檢測(cè)蓄電池帶載能力時(shí),可以選擇恒功率測(cè)試模式,準(zhǔn)確模擬蓄電池組帶真實(shí)負(fù)載時(shí)的后備供電時(shí)間。
特 性 | 技術(shù)參數(shù) | |||
型 號(hào) | LZ-DG 860 | |||
整組電壓測(cè)量范圍 | 10V-18V | 18V-150V | 150V-300V | 300v-460v |
整組電壓分辨率 | 0.01V | 0.1V | 0.1V | 0.1V |
電壓測(cè)試精度 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
恒功率調(diào)節(jié)范圍 | 600W-18000W | |||
放電電流工作范圍 | 0-50A | 0-120A | 0-50A | 0-30A |
放電電流控制精度 | 0.1A | 0.1A | 0.1A | 0.1A |
電流測(cè)試精度 | 1% | 1% | 1% | 1% |
單體電壓測(cè)量類型 | 2V/6V/12 | |||
單體電壓測(cè)量范圍 | 采用藍(lán)牙無(wú)線模塊,支持2V/6V/12V電池電壓監(jiān)測(cè),只要總電壓不超過(guò)門限,每組電池?cái)?shù)量不限,可以同時(shí)監(jiān)測(cè)1-24組電池單體電壓,一個(gè)藍(lán)牙無(wú)線模塊監(jiān)測(cè)24只單體電池 | |||
單體電壓分辨率 | 0.01V | |||
工作電壓 | 單相三線制:220Vac(-20%--+30%),頻率:45-65Hz: | |||
耐壓測(cè)試 | 輸入-機(jī)殼:2200Vdc 1min 輸入-輸出:2200Vdc 1min 輸出-機(jī)殼:700Vdc 1min | |||
安全性 | 滿足EN610950 | |||
散熱方式 | 強(qiáng)風(fēng)冷制 | |||
通訊方式 | RS232通訊和SD卡口通訊 | |||
顯示方式 | 7寸彩色液晶顯示,帶觸摸 | |||
溫 度 | 工作范圍:-5~50℃ 貯藏溫度:-40~70℃ | |||
濕 度 | 相對(duì)濕度0~90%(40±2℃) | |||
噪 音 | ﹤60dB | |||
海 拔 | 額定海拔4000米 | |||
散 熱 | 強(qiáng)迫風(fēng)冷 | |||
外型 | ||||
重量 |